Rewelacja sezonu 2019/2020, 23 rozegrane mecze, 46 wygranych setów, 0 straconych to krótka wizytówka niesamowitych młodzików Enei Energetyka Poznań. Zespół trenera Szymona Kurowskiego powtórzył sukces z ubiegłego roku w wielkim stylu wygrywając wszystko co było do wygrania. Teraz przed młodymi siatkarzami otwarta droga do Finału Mistrzostw Polski.
MVP - Alan Okoń
Najlepszy libero - Karol Wnuk
Najlepszy rozgrywający - Artur Becker
| 1 | 2020-02-21 | UKS PIĄTKA Turek | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
| 2 | 2020-02-21 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS POLON Krotoszyn | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
| 3 | 2020-02-21 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | IUKS JEDYNKA Poznań | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
| 4 | 2020-02-22 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | UKS POLON Krotoszyn | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
| 5 | 2020-02-22 | UKS PIĄTKA Turek | - | IUKS JEDYNKA Poznań | 1:2 (25:13, 12:25, 17:19) |
| 6 | 2020-02-22 | MUKS JANTAR Kalisz | - | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (22:25, 12:25, 0:0) |
| 7 | 2020-02-22 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | UKS POLON Krotoszyn | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
| 8 | 2020-02-22 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 0:2 (22:25, 18:25, 0:0) |
| 9 | 2020-02-22 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS PIĄTKA Turek | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
| 10 | 2020-02-23 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | IUKS JEDYNKA Poznań | 0:2 (19:25, 11:25, 0:0) |
| 11 | 2020-02-23 | UKS POLON Krotoszyn | - | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (11:25, 10:25, 0:0) |
| 12 | 2020-02-23 | UKS PIĄTKA Turek | - | MUKS JANTAR Kalisz | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
| 13 | 2020-02-23 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 2:0 (25:8, 25:20, 0:0) |
| 14 | 2020-02-23 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | MUKS JANTAR Kalisz | 1:2 (25:17, 31:33, 13:15) |
| 15 | 2020-02-23 | UKS POLON Krotoszyn | - | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (14:25, 25:27, 0:0) |
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Pliki do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1KYGOb-LoWqAoxH1sLcc08MjIJe-7dweT
Siedziba klubu:
ul. Grunwaldzka 1,
60-780 Poznań
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
Trenerka Karolina Komarnicka - 605 054 405
SIATKÓWKA MŁODZIEŻOWA
JUNIORKA: Trener Marcin Patyk - 609593719
JUNIOR: Trener Dominik Hajduk - 605586931
KADETKA: Trener Mikołaj Adamowicz - 786817120, Trener Dawid Faryński - 530814888
KADET: Trener Szymon Kurowski - 660546008, Trener Mikołaj Nawrocki - 575440904
MŁODZICZKA: Trenerka Malwina Kucner - 725089113, Trenerka Anna Grodzka -514378666
MŁODZIK: Trener Jakub Wądołowski - 534924906
MINISIATKÓWKA DZIEWCZĄT:
Czwórki - 2013: Trenerka Anna Grodzka - 514378666
Trójki - 2014: Trener Łukasz Hałuza - 535357790
Grupa Naborowa - 2015 i mlodsze: Trenerka Malwina Kucner - 725089113
MINISIATKÓWKA CHŁOPCÓW:
Czwórki i Trójki - 2013-2014: Trener Artem Khomiak - 730164850
Grupa Naborowa: 2015 i młodsi: Trener Łukasz Pietrzak - 511861993
KONTAKT i NABÓR LEKKA ATLETYKA
Trener Jan Grenda - 501 020 454
Numery kont bankowych:
Konto Główne: 71 1140 2004 0000 3502 8251 9973
Konto Składki Siatkówka: 57 1140 2004 0000 3102 8263 6239
Gimnastyka Artystyczna: 08 1440 1387 0000 0000 0962 1528
KRS 0000077819